町名の頭文字をクリックすると、その位置にジャンプします。
町名 | よみ | 丁目 | 地番 | 街区(PDF) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
芦原通 | あしはらどおり | 1丁目 | 1-1~1-4 | 2 | |
芦原通 | あしはらどおり | 1丁目 | 2-1~2-21 | 1 | |
芦原通 | あしはらどおり | 2丁目 | 1-1~1-17 | 36 | |
芦原通 | あしはらどおり | 2丁目 | 2-1~2-24 | 35 | |
芦原通 | あしはらどおり | 3丁目 | 1-1~1-9 | 38 | |
芦原通 | あしはらどおり | 3丁目 | 2-1~2-15 | 37 | |
芦原通 | あしはらどおり | 4丁目 | 1-1~1-4 | 40 | |
芦原通 | あしはらどおり | 4丁目 | 2-1~2-34 | 39 | |
芦原通 | あしはらどおり | 5丁目 | 1-1~1-16 | 41 | |
芦原通 | あしはらどおり | 6丁目 | 1-1~1-23 | 42 | |
芦原通 | あしはらどおり | 6丁目 | 2-1~2-14 | 43 | |
芦原通 | あしはらどおり | 6丁目 | 3-1~3-13 | 44 | |
荒田町 | あらたちょう | 1丁目 | 1-1~1-11、4-1~4-11 | 5、6 | |
荒田町 | あらたちょう | 1丁目 | 2-1~2-25 | 4 | |
荒田町 | あらたちょう | 1丁目 | 5-1~5-13 | 17 | |
荒田町 | あらたちょう | 1丁目 | 6-1~6-24 | 16 | |
荒田町 | あらたちょう | 1丁目 | 7-1~7-31 | 15 | |
荒田町 | あらたちょう | 1丁目 | 8-1~8-19 | 19 | |
荒田町 | あらたちょう | 1丁目 | 9-1~9-22 | 18 | |
荒田町 | あらたちょう | 1丁目 | 10-1~10-30 | 21 | |
荒田町 | あらたちょう | 1丁目 | 11-1~11-11、12-1~12-32 | 20 | |
荒田町 | あらたちょう | 1丁目 | 13-1~13-7 | 23 | |
荒田町 | あらたちょう | 1丁目 | 14-1~14-23 | 22 | |
荒田町 | あらたちょう | 1丁目 | 15-1~15-20 | 26 | |
荒田町 | あらたちょう | 1丁目 | 16-1~16-21、17-1~17-25 | 25 | |
荒田町 | あらたちょう | 1丁目 | 18-1~18-10、19-1~19-12 | 24 | |
荒田町 | あらたちょう | 1丁目 | 20 | 67 | |
荒田町 | あらたちょう | 1丁目 | 21-1~21-44 | 7 | |
荒田町 | あらたちょう | 2丁目 | 1-1~1-15 | 3 | |
荒田町 | あらたちょう | 2丁目 | 2-1~2-2、3-1~3-2、4-1~4-16 | 1、2 | |
荒田町 | あらたちょう | 2丁目 | 5-1~5-8、6-1~6-19 | 10 | |
荒田町 | あらたちょう | 2丁目 | 7-1~7-43、8-1~8-17 | 8、9 | |
荒田町 | あらたちょう | 2丁目 | 9-1~9-7、10-1~10-3、11-1~11-2、12-1~12-19 | 14 | |
荒田町 | あらたちょう | 2丁目 | 14-1~14-20 | 13 | |
荒田町 | あらたちょう | 2丁目 | 15-1~15-21、19~20 | 28 | |
荒田町 | あらたちょう | 2丁目 | 16-1~16-35 | 62 | |
荒田町 | あらたちょう | 2丁目 | 17-1~17-6 | 63 | |
荒田町 | あらたちょう | 2丁目 | 18-1~18-20 | 64 | |
荒田町 | あらたちょう | 3丁目 | 1-1~1-10 | 1、2 | |
荒田町 | あらたちょう | 3丁目 | 2-1~2-24 | 11 | |
荒田町 | あらたちょう | 3丁目 | 3-1~3-23 | 13 | |
荒田町 | あらたちょう | 3丁目 | 4-1~4-30 | 12 | |
荒田町 | あらたちょう | 3丁目 | 5-1~5-20、6-1~6-10 | 64 | |
荒田町 | あらたちょう | 3丁目 | 7-1~7-23 | 69 | |
荒田町 | あらたちょう | 3丁目 | 8-1~8-19、9-1~9-8 | 70 | |
荒田町 | あらたちょう | 3丁目 | 10-1~10-20 | 75 | |
荒田町 | あらたちょう | 3丁目 | 11-1~11-12、12-1~12-23、13-1~13-9、14-1~14-19 | 72、73、74 | |
荒田町 | あらたちょう | 3丁目 | 15-1~15-2 | 45 | |
荒田町 | あらたちょう | 3丁目 | 16-1~16-30 | 71 | |
荒田町 | あらたちょう | 3丁目 | 17-1~17-4、18-1~18-7、19-1~19-10 | 68 | |
荒田町 | あらたちょう | 3丁目 | 20-1~20-12 | 67 | |
荒田町 | あらたちょう | 3丁目 | 27-1~27-12 | 66 | |
荒田町 | あらたちょう | 3丁目 | 28-1~28-11 | 65 | |
荒田町 | あらたちょう | 3丁目 | 29-1~29-18 | 51 | |
荒田町 | あらたちょう | 3丁目 | 33-1~33-16 | 48 | |
荒田町 | あらたちょう | 3丁目 | 34-1~34-15、35-1~35-18 | 46 | |
荒田町 | あらたちょう | 3丁目 | 36-1~36-10、37-1~37-5 | 42、44 | |
荒田町 | あらたちょう | 3丁目 | 38-1~38-3、39-1~39-10 | 43 | |
荒田町 | あらたちょう | 3丁目 | 40-1~40-35、41-1~41-14 | 40、41 | |
荒田町 | あらたちょう | 3丁目 | 42-1~42-6、43-1~43-13、44、45-1~45-8 | 36 | |
荒田町 | あらたちょう | 3丁目 | 46、48-1~48-15 | 35 | |
荒田町 | あらたちょう | 3丁目 | 49-1~49-13、50-1~50-6 | 33 | |
荒田町 | あらたちょう | 3丁目 | 51-1~51-10、52-1~52-21、53-1~53-10、54-1~54-6、55-1~55-14 | 34 | |
荒田町 | あらたちょう | 3丁目 | 57-1~57-2、58-1~58-4、59-1~59-12 | 29、30、31 | |
荒田町 | あらたちょう | 3丁目 | 60-1~60-26、61-1~61-7 | 28 | |
荒田町 | あらたちょう | 3丁目 | 62-1~62-7 | 27 | |
荒田町 | あらたちょう | 3丁目 | 68-1~68-2、74-1~74-52 | 17 | |
荒田町 | あらたちょう | 3丁目 | 72-1~72-31、73-1~73-9 | 18 | |
荒田町 | あらたちょう | 3丁目 | 84 | 14 | |
荒田町 | あらたちょう | 3丁目 | 85-1~85-10 | 13 | |
荒田町 | あらたちょう | 4丁目 | 1-1~1-35、2-1~2-9 | 63 | |
荒田町 | あらたちょう | 4丁目 | 3-1~3-29、4-1~4-6、5-1~5-11、6-1~6-15、7-1~7-19、11-1~11-12 | 59-1、59-2 | |
荒田町 | あらたちょう | 4丁目 | 8-1~8-25、9-1~9-11、10-1~10-5 | 58 | |
荒田町 | あらたちょう | 4丁目 | 12-1~12-15 | 60 | |
荒田町 | あらたちょう | 4丁目 | 13-1~13-32、14-1~14-21 | 61、62 | |
荒田町 | あらたちょう | 4丁目 | 15-1~15-15 | 52 | |
磯之町 | いそのちょう | 1-1~1-31 | 38 | ||
磯之町 | いそのちょう | 2-1~2-34 | 39 | ||
今出在家町 | いまでざいけちょう | 1丁目 | 1-1~1-6、2-1~2-7、6-1~6-8、7-1~7-4 | 7-1、7-2 | |
今出在家町 | いまでざいけちょう | 1丁目 | 3-1~3-7、4-1~4-6、5-1~5-7、8-1~8-23 | 8-1~8-4 | |
今出在家町 | いまでざいけちょう | 1丁目 | 9-1~9-22 | 9 | |
今出在家町 | いまでざいけちょう | 1丁目 | 10-1~10-29 | 10 | |
今出在家町 | いまでざいけちょう | 2丁目 | 1-1~1-15、2-1~2-38 | 12-1、12-2 | |
今出在家町 | いまでざいけちょう | 2丁目 | 3-1~3-26 | 11-1、11-2 | |
今出在家町 | いまでざいけちょう | 3丁目 | 1-1~1-29 | 13 | |
今出在家町 | いまでざいけちょう | 3丁目 | 2-1~2-61 | 15 | |
今出在家町 | いまでざいけちょう | 4丁目 | 1-1、1-2、1-3、1-4 | 19 | |
今出在家町 | いまでざいけちょう | 4丁目 | 2 | 18 | |
入江通 | いりえどおり | 1丁目 | 1-1~1-15 | 3 | |
入江通 | いりえどおり | 1丁目 | 2-1~2-6 | 1 | |
入江通 | いりえどおり | 2丁目 | 1-1~1-15 | 15 | |
入江通 | いりえどおり | 2丁目 | 2-1~2-5 | 14 | |
入江通 | いりえどおり | 3丁目 | 1-1~1-27 | 18 | |
永沢町 | えいざわちょう | 2丁目 | 1-1~1-50 | 21 | |
永沢町 | えいざわちょう | 2丁目 | 2-1~2-14、3-1~3-30 | 22 | |
永沢町 | えいざわちょう | 2丁目 | 4-1~4-19 | 30 | |
永沢町 | えいざわちょう | 3丁目 | 1-1~1-10、8-1~8-11 | 19、20 | |
永沢町 | えいざわちょう | 3丁目 | 2-1~2-29、3-1 | 23 | |
永沢町 | えいざわちょう | 3丁目 | 4-1~4-21、5-1~5-5 | 29 | |
永沢町 | えいざわちょう | 3丁目 | 6-1、6-2 | 28 | |
永沢町 | えいざわちょう | 3丁目 | 7-1~7-27 | 24 | |
永沢町 | えいざわちょう | 4丁目 | 1-1~1-14、5-1~5-4 | 17、18 | |
永沢町 | えいざわちょう | 4丁目 | 2-1~2-29 | 25 | |
永沢町 | えいざわちょう | 4丁目 | 3-1~3-14 | 27 | |
永沢町 | えいざわちょう | 4丁目 | 4-1~4-32 | 26 | |
駅前通 | えきまえどおり | 1丁目 | 1-1、1-2 | K | |
駅前通 | えきまえどおり | 1丁目 | 3-1~3-5 | 28 | |
駅前通 | えきまえどおり | 2丁目 | 1-1~1-11 | 30 | |
駅前通 | えきまえどおり | 2丁目 | 2-1~2-39 | 32 | |
駅前通 | えきまえどおり | 3丁目 | 1-1~1-16 | 29 | |
駅前通 | えきまえどおり | 3丁目 | 2-1~2-8 | 31 | |
駅前通 | えきまえどおり | 4丁目 | 1-1~1-26、3-1~3-11 | 35 35[02] | |
駅前通 | えきまえどおり | 4丁目 | 2-1~2-15 | 36 | |
駅前通 | えきまえどおり | 5丁目 | 1-1~1-28 | 33 | |
駅前通 | えきまえどおり | 5丁目 | 2-1~2-27、3-1~3-19 | 34 | |
駅南通 | えきみなみどおり | 1丁目 | 1-1~1-9 | 7 | |
駅南通 | えきみなみどおり | 1丁目 | 2-1~2-19 | 5 | |
駅南通 | えきみなみどおり | 2丁目 | 1-1~1-31 | 8 | |
駅南通 | えきみなみどおり | 2丁目 | 2-1~2-30 | 6 | |
駅南通 | えきみなみどおり | 3丁目 | 1-1~1-23 | 9 | |
駅南通 | えきみなみどおり | 3丁目 | 2-1~2-17 | 11 | |
駅南通 | えきみなみどおり | 3丁目 | 3-1~3-18 | 10 | |
駅南通 | えきみなみどおり | 3丁目 | 4-1~4-21、5-1~5-30、6-1~6-9 | 12、13 | |
駅南通 | えきみなみどおり | 4丁目 | 2-1~2-4、3-1~3-8、4-1~4-5 | 45、46 | |
駅南通 | えきみなみどおり | 5丁目 | 4 | K | |
大井通 | おおいどおり | 1丁目 | ※測量原図に地番が記載されていないため、 換地図と照合のうえ、お調べください。 |
11 | |
大井通 | おおいどおり | 1丁目 | 11-1 | ||
大井通 | おおいどおり | 2丁目 | 12 | ||
大井通 | おおいどおり | 2丁目 | 12-1 | ||
大井通 | おおいどおり | 3丁目 | 13 | ||
大井通 | おおいどおり | 3丁目 | 13-1 | ||
小河通 | おがわどおり | 1丁目 | 1-1~1-17 | 8 | |
小河通 | おがわどおり | 1丁目 | 2-1~2-11 | 6 | |
小河通 | おがわどおり | 2丁目 | 1-1~1-13 | 7 | |
小河通 | おがわどおり | 2丁目 | 2-1~2-18 | 5 | |
小河通 | おがわどおり | 3丁目 | 1-1~1-14、2-1~2-26 | 17 | |
小河通 | おがわどおり | 3丁目 | 3-1~3-26 | 16 | |
小河通 | おがわどおり | 4丁目 | 1 | 20 | |
小河通 | おがわどおり | 4丁目 | 2-1~2-29 | 19 | |
小河通 | おがわどおり | 5丁目 | 1-1~1-26、2-1~2-6 | 29 | |
笠松通 | かさまつどおり | 5丁目 | 1-1~1-11、2-1~2-25、5-1~5-23 | 25 | |
笠松通 | かさまつどおり | 5丁目 | 3-1~3-13、4-1~4-17 | 28 | |
笠松通 | かさまつどおり | 5丁目 | 6-1~6-18 | 29 | |
笠松通 | かさまつどおり | 5丁目 | 17 | 27-2 | |
笠松通 | かさまつどおり | 6丁目 | 1-1~1-16、4-1~4-16 | 26 | |
笠松通 | かさまつどおり | 6丁目 | 2-1~2-14、3-1~3-6 | 27 | |
笠松通 | かさまつどおり | 7丁目 | 1-1~1-3、2-1、2-2、3-1~3-4、4-1~4-38、5-1~5-22 | 46、47 | |
笠松通 | かさまつどおり | 8丁目 | 1-1、1-2 | 48 | |
笠松通 | かさまつどおり | 9丁目 | 1-1~1-5、2-1~2-2 | 49 | |
笠松通 | かさまつどおり | 10丁目 | 11 | 49 | |
鍛冶屋町 | かじやちょう | 1丁目 | 1-1、1-2 | 67 | |
鍛冶屋町 | かじやちょう | 1丁目 | 2-1~2-39 | 66-2 | |
鍛冶屋町 | かじやちょう | 1丁目 | 3-1~3-11 | 66-1 | |
鍛冶屋町 | かじやちょう | 2丁目 | 1-1~1-31 | 53-1 | |
鍛冶屋町 | かじやちょう | 2丁目 | 2-1~2-26 | 53-2 | |
上沢通 | かみさわどおり | 1丁目 | 101-1~101-19、102-1~102-6、102-8~102-14 | 11-1、11-2 | |
上沢通 | かみさわどおり | 1丁目 | 103-1~103-6 | 12 | |
上沢通 | かみさわどおり | 1丁目 | 104、105-2~105-3、105-6、105-8~105-10、105-12~105-17 | 11-3、11-4 | |
上沢通 | かみさわどおり | 2丁目 | 101-2~101-7、101-10~101-11、101-15~101-29 | 22 | |
上沢通 | かみさわどおり | 2丁目 | 102-1~102-17 | 21 | |
上沢通 | かみさわどおり | 2丁目 | 103-1~103-13 | 25 | |
上沢通 | かみさわどおり | 2丁目 | 104-1~104-25 | 23 | |
上沢通 | かみさわどおり | 2丁目 | 105-1~105-27 | 24 | |
上沢通 | かみさわどおり | 3丁目 | 101-1~101-6、101-11、101-13、101-16 | 31 | |
上沢通 | かみさわどおり | 3丁目 | 102-1~102-3、102-6~102-9、102-11~102-12、102-14~102-17 | 34 | |
上沢通 | かみさわどおり | 3丁目 | 103-1、103-6、103-7、103-10、103-15 | 37 | |
上沢通 | かみさわどおり | 3丁目 | 104-1、104-5~104-6、104-8~104-12 | 38 | |
上沢通 | かみさわどおり | 3丁目 | 105-1~105-3、105-6~105-8、105-10~105-14 | 35 | |
上沢通 | かみさわどおり | 3丁目 | 106-3~106-5、106-7、106-16 | 32 | |
上沢通 | かみさわどおり | 3丁目 | 107-1~107-5、107-7~107-10、107-13~107-15 | 33 | |
上沢通 | かみさわどおり | 3丁目 | 108-1、108-4~108-7 | 36 | |
上沢通 | かみさわどおり | 3丁目 | 109-1、109-8~109-10 | 39 | |
上沢通 | かみさわどおり | 4丁目 | 101-1、101-3~101-10、101-12、101-14、101-17~101-20 | 44 | |
上沢通 | かみさわどおり | 4丁目 | 102-1、102-3、102-5、102-7~102-11、102-16、102-18~102-22 | 41 | |
上沢通 | かみさわどおり | 4丁目 | 103-1、103-3~103-10、103-13~103-14 | 46 | |
上沢通 | かみさわどおり | 4丁目 | 104-1~104-2、104-5~104-6 | 45 | |
上沢通 | かみさわどおり | 4丁目 | 105-1、105-3~105-8、105-10~105-13、105-15~105-16 | 47 | |
上沢通 | かみさわどおり | 4丁目 | 106-1~106-19 | 43 | |
上沢通 | かみさわどおり | 4丁目 | 107-1、107-5~107-8、107-10~107-15 | 42 | |
上沢通 | かみさわどおり | 5丁目 | 101-1~101-15、101-17~101-26、101-28~101-44 | 51 | |
上沢通 | かみさわどおり | 5丁目 | 102-1~102-2、102-5~102-12 | 54 | |
上沢通 | かみさわどおり | 5丁目 | 103-1~103-4、103-6~103-21 | 53 | |
上沢通 | かみさわどおり | 5丁目 | 104-1~104-6、104-8~104-14 | 52 | |
上沢通 | かみさわどおり | 5丁目 | 105-1~105-5、105-22~105-23、105-25~105-31 | 55 | |
上沢通 | かみさわどおり | 5丁目 | 105-7~105-9、105-19~105-20、105-32 | 56 | |
上沢通 | かみさわどおり | 5丁目 | 106-1~106-16 | 59 | |
上沢通 | かみさわどおり | 5丁目 | 107-1~107-3、107-5、107-7~107-9、107-11~107-13 | 58 | |
上沢通 | かみさわどおり | 5丁目 | 108-1~108-7、108-9~108-10 | 57 | |
上沢通 | かみさわどおり | 6丁目 | 101-1、101-4~101-12、101-16~101-25 | 61-1 | |
上沢通 | かみさわどおり | 6丁目 | 102-1~102-4、102-6、102-8~102-10 | 62 | |
上沢通 | かみさわどおり | 6丁目 | 103-1、103-3~103-6、103-8~103-9 | 65 | |
上沢通 | かみさわどおり | 6丁目 | 104-1、104-3、104-11~104-13 | 61-2 | |
上沢通 | かみさわどおり | 6丁目 | 105-1~105-5、105-12~105-17 | 68 | |
上沢通 | かみさわどおり | 6丁目 | 106-1~106-9 | 66 | |
上沢通 | かみさわどおり | 6丁目 | 107-1~107-11 | 63 | |
上沢通 | かみさわどおり | 6丁目 | 108-1~108-2、108-4~108-16 | 64 | |
上沢通 | かみさわどおり | 6丁目 | 109-1~109-15 | 67 | |
上沢通 | かみさわどおり | 6丁目 | 110-1~110-7、110-9~110-12 | 69 | |
上沢通 | かみさわどおり | 7丁目 | 101-1~101-4、101-7、101-9~101-12、101-15、101-18、101-22~101-31 | 71 | |
上沢通 | かみさわどおり | 7丁目 | 102-1、102-5~102-13 | 75 | |
上沢通 | かみさわどおり | 7丁目 | 103-1~103-6、103-8~103-12 | 76 | |
上沢通 | かみさわどおり | 7丁目 | 104-1、104-4~104-10、104-12~104-13、104-15~104-16 | 74 | |
上沢通 | かみさわどおり | 7丁目 | 105-1、105-2 | 73 | |
上沢通 | かみさわどおり | 7丁目 | 106-1~106-6、106-8~106-10、106-14~106-15、106-20~106-28 | 72 | |
上沢通 | かみさわどおり | 8丁目 | 101-1~101-3、101-6~101-10、101-12~101-22 | 81 | |
上沢通 | かみさわどおり | 8丁目 | 102-1~102-4、102-7、102-9~102-11、102-14~102-23 | 82 | |
上沢通 | かみさわどおり | 8丁目 | 103-1~103-8、103-10~103-14、103-16~103-23 | 89 | |
上沢通 | かみさわどおり | 8丁目 | 104-1~104-9、104-12~104-16 | 86 | |
上沢通 | かみさわどおり | 8丁目 | 105-1、105-3~105-6、105-8、105-13~105-14 | 88 | |
上沢通 | かみさわどおり | 8丁目 | 106-1~106-2、106-9~106-12 | 87 | |
上沢通 | かみさわどおり | 8丁目 | 107-1~107-4、107-10~107-21 | 85 | |
上沢通 | かみさわどおり | 8丁目 | 108-1~108-5、108-8~108-9、108-11、108-13~108-20 | 84 | |
上沢通 | かみさわどおり | 8丁目 | 109-1~109-6、109-12~109-15、109-17~109-24 | 83 | |
上庄通 | かみしょうどおり | 1丁目 | 1 | 14 | |
上庄通 | かみしょうどおり | 2丁目 | 1-1~1-6、2-1~2-2、3-1~3-9 | 33-1、33-2 | |
上庄通 | かみしょうどおり | 2丁目 | 4-1~4-8 | 30 | |
上庄通 | かみしょうどおり | 3丁目 | 1-1~1-4、2-1~2-21 | 40-ロ | |
神田町 | かんだちょう | 141-1~141-6、142-1~142-5 | 78、79 | ||
神田町 | かんだちょう | 143-1~143-39 | 80 | ||
北逆瀬川町 | きたさかせがわちょう | 1-1~1-25、2-1~2-16 | 33 | ||
北逆瀬川町 | きたさかせがわちょう | 3-1~3-22 | 32 | ||
北逆瀬川町 | きたさかせがわちょう | 4-1~4-19 | 31 | ||
切戸町 | きれとちょう | 1-1~1-17 | 13 | ||
切戸町 | きれとちょう | 2-1~2-16、3-1~3-27、4-1~4-5 | 10-1、10-2 | ||
切戸町 | きれとちょう | 5-1~5-21 | 12 | ||
切戸町 | きれとちょう | 6-1~6-27 | 11 | ||
切戸町 | きれとちょう | 7-1~7-17、8-1~8-22 | 9-1、9-2 | ||
金平町 | きんぺいちょう | 1丁目 | 69-1~69-5 | 8 | |
金平町 | きんぺいちょう | 1丁目 | 70-1~70-19 | 13 | |
金平町 | きんぺいちょう | 1丁目 | 71-1~71-27 | 14 | |
金平町 | きんぺいちょう | 1丁目 | 72-1~72-20 | 15 | |
金平町 | きんぺいちょう | 1丁目 | 73-1~73-12 | 21 | |
金平町 | きんぺいちょう | 1丁目 | 74-1~74-28 | 12 | |
金平町 | きんぺいちょう | 1丁目 | 75、84-1~84-22 | 4 | |
金平町 | きんぺいちょう | 1丁目 | 76-1~76-12 | 6 | |
金平町 | きんぺいちょう | 1丁目 | 77-1~77-2 | 7 | |
金平町 | きんぺいちょう | 1丁目 | 78-1~78-8、99 | 1 | |
金平町 | きんぺいちょう | 1丁目 | 79-1~79-18 | 2 | |
金平町 | きんぺいちょう | 1丁目 | 80-1~80-18 | 3 | |
金平町 | きんぺいちょう | 1丁目 | 81-1~81-24、102 | 9 | |
金平町 | きんぺいちょう | 1丁目 | 82-1~82-13 | 19 | |
金平町 | きんぺいちょう | 1丁目 | 83-1~83-24 | 20 | |
金平町 | きんぺいちょう | 1丁目 | 85-1~85-18 | 5 | |
金平町 | きんぺいちょう | 1丁目 | 86-1~86-23 | 11 | |
金平町 | きんぺいちょう | 1丁目 | 87-1~87-15 | 10 | |
金平町 | きんぺいちょう | 2丁目 | 25-1~25-9 | 2 | |
金平町 | きんぺいちょう | 2丁目 | 26-1~26-24 | 3 | |
金平町 | きんぺいちょう | 2丁目 | 27-1~27-19、31 | 1 | |
御所通 | ごしょどおり | 1丁目 | 6-1、6-2 | 4、5 | |
御所通 | ごしょどおり | 1丁目 | 7-1、7-2 | 6 | |
御所通 | ごしょどおり | 2丁目 | 3 | 47 | |
御所通 | ごしょどおり | 2丁目 | 4-1、4-2 | 8 | |
御所通 | ごしょどおり | 2丁目 | 4-3~4-5 | 44 | |
小松通 | こまつどおり | 2丁目 | 1-1~1-11、2-1~2-31 | 31 | |
小松通 | こまつどおり | 2丁目 | 3-1~3-15、4-1~4-33、5-1~5-21 | 30 | |
小松通 | こまつどおり | 2丁目 | 13 | 23 | |
小松通 | こまつどおり | 3丁目 | 1-1~1-13、2-1~2-12、3-1~3-18、4-1~4-7、5-1~5-5 | 32 | |
小松通 | こまつどおり | 4丁目 | 1-1~1-14、2-1~2-41 | 50 | |
小松通 | こまつどおり | 5丁目 | 1-1~1-29、2-1~2-14 | 51 | |
小松通 | こまつどおり | 6丁目 | 12 | 49 | |
材木町 | ざいもくちょう | 1-1~1-7、7 | 35 | ||
材木町 | ざいもくちょう | 2-1、2-2 | 36 | ||
材木町 | ざいもくちょう | 3-1~3-9 | 34 | ||
材木町 | ざいもくちょう | 4-1~4-7 | 37 | ||
佐比江町 | さびえちょう | 1-1~1-6 | 82-1~82-3 | ||
佐比江町 | さびえちょう | 2-1~2-13、3-1~3-13、4-1~4-5 | 83-1~83-4 | ||
佐比江町 | さびえちょう | 5-1~5-12 | 84-1、84-2 | ||
佐比江町 | さびえちょう | 6-1~6-3、7-1~7-12 | 85-1、85-2 | ||
佐比江町 | さびえちょう | 8-1~8-14 | 90 | ||
佐比江町 | さびえちょう | 9-1~9-6、10-1~10-14 | 86-1、86-2 | ||
佐比江町 | さびえちょう | 11-1~11-8、12-1~12-13 | 89-1、89-2 | ||
佐比江町 | さびえちょう | 13-1~13-30 | 87-1、87-2 | ||
七宮町 | しちのみやちょう | 1丁目 | 1-1~1-3 | 63 | |
七宮町 | しちのみやちょう | 1丁目 | 2-1~2-10 | 62-2 | |
七宮町 | しちのみやちょう | 1丁目 | 3-1~3-23 | 62-1 | |
七宮町 | しちのみやちょう | 1丁目 | 4-1~4-17 | 61-1 | |
七宮町 | しちのみやちょう | 1丁目 | 5-1~5-24 | 61-2 | |
七宮町 | しちのみやちょう | 1丁目 | 6-1~6-20 | 65-1 | |
七宮町 | しちのみやちょう | 1丁目 | 7-1~7-19 | 65-2 | |
七宮町 | しちのみやちょう | 1丁目 | 8-1~8-3 | 64 | |
七宮町 | しちのみやちょう | 1丁目 | 10-1~10-14 | 60 | |
七宮町 | しちのみやちょう | 2丁目 | 1-1~1-10 | 55-1 | |
七宮町 | しちのみやちょう | 2丁目 | 2-1~2-29 | 55-2 | |
七宮町 | しちのみやちょう | 2丁目 | 3-1~3-15 | 56 | |
島上町 | しまがみちょう | 1丁目 | 1-1~1-4 | 70 | |
島上町 | しまがみちょう | 1丁目 | 2-1~2-10 | 72 | |
島上町 | しまがみちょう | 1丁目 | 3-1~3-7 | 69-2 | |
島上町 | しまがみちょう | 1丁目 | 4-1~4-18 | 69-1 | |
島上町 | しまがみちょう | 1丁目 | 5 | 68 | |
島上町 | しまがみちょう | 2丁目 | 1-1~1-26 | 51 | |
島上町 | しまがみちょう | 2丁目 | 2-1~2-32 | 52 | |
下祇園町 | しもぎおんちょう | 144-1~144-12 | 76 | ||
下祇園町 | しもぎおんちょう | 145-1~145-17、146-1~146-4 | 77 | ||
下祇園町 | しもぎおんちょう | 147-1~147-43 | 85 | ||
下祇園町 | しもぎおんちょう | 148-1~148-14 | 86 | ||
下祇園町 | しもぎおんちょう | 149-1~149-6、150-1~150-15 | 87、88 | ||
下祇園町 | しもぎおんちょう | 151-1~151-49 | 89 | ||
下沢通 | しもさわどおり | 1丁目 | 1-1~1-19、2-1~2-21、3-1~3-23、4-1~4-10、5-1~5-32 | 9、10、11、12 | |
下沢通 | しもさわどおり | 2丁目 | 1-1~1-35、2-1~2-38、3-1~3-19 | 17、18 | |
下沢通 | しもさわどおり | 3丁目 | 1-1~1-20、2-1~2-16、3-1~3-18、4-1~4-18 | 26、27 | |
下沢通 | しもさわどおり | 4丁目 | 1-1~1-17、2-1~2-3、3-1~3-14、6-1~6-11、7-1~7-28 | 50 | |
下沢通 | しもさわどおり | 4丁目 | 4-1~4-11、5-1~5-10、8-1~8-14、9-1~9-14、10-1~10-24 | 49 | |
下沢通 | しもさわどおり | 5丁目 | 1-1~1-13 | 39 | |
下沢通 | しもさわどおり | 5丁目 | 2-1~2-4 | 38 | |
下沢通 | しもさわどおり | 5丁目 | 3-1~3-8、4-1~4-6 | 40、41 | |
下沢通 | しもさわどおり | 6丁目 | 1-1~1-10、1-30~1-35、2-1~2-10 | 2-1 | |
下沢通 | しもさわどおり | 6丁目 | 1-11~1-29、2-11~2-29 | 1-1 | |
下沢通 | しもさわどおり | 7丁目 | 1-1~1-25、2-1~2-34 | 3、4 | |
下沢通 | しもさわどおり | 8丁目 | 1-1~1-10、2-1~2-29、3-1~3-30、4-1~4-43 | 5、6 | |
下三条町 | しもさんじょうちょう | 1-1~1-18 | 12 | ||
下三条町 | しもさんじょうちょう | 2-1~2-21 | 11 | ||
下三条町 | しもさんじょうちょう | 3-1~3-25、4-1~4-8、5-1~5-12 | 10 | ||
下三条町 | しもさんじょうちょう | 13 | 9-1 | ||
下三条町 | しもさんじょうちょう | 14-1~14-3 | 8 | ||
下三条町 | しもさんじょうちょう | 15-1~15-24、16-1~16-15 | 9 | ||
下三条町 | しもさんじょうちょう | 17-1~17-13、18-1~18-12、19-1、19-2 | 2、5、6 | ||
下三条町 | しもさんじょうちょう | 19-3、19-4 | 7 | ||
下三条町 | しもさんじょうちょう | 20-1~20-4 | 3 | ||
新開地 | しんかいち | 1丁目 | 4 | 67 | |
新開地 | しんかいち | 2丁目 | 6-1~6-3 | 66 | |
新開地 | しんかいち | 3丁目 | 4-1~4-36 | 1 | |
新開地 | しんかいち | 4丁目 | 6-1~6-17 | 2、3 | |
新開地 | しんかいち | 5丁目 | 3-1~3-20 | 4、5 | |
新開地 | しんかいち | 6丁目 | 2-1~2-53 | 6、7 | |
新開地 | しんかいち | 6丁目 | 3-1、3-2 | 8 | |
神明町 | しんめいちょう | 1-1~1-59 | 36 | ||
須佐野通 | すさのどおり | 1丁目 | 1-1~1-27 | 1-ロ | |
須佐野通 | すさのどおり | 1丁目 | 2-1~2-16 | 1-イ | |
須佐野通 | すさのどおり | 2丁目 | 1-1~1-35 | 22 | |
須佐野通 | すさのどおり | 2丁目 | 2-1~2-33 | 21 | |
須佐野通 | すさのどおり | 3丁目 | 1-1~1-23、2-1~2-17 | 26 | |
須佐野通 | すさのどおり | 3丁目 | 3-1~3-14 | 25 | |
