換地図兼確定図等 ダウンロードサービス

測量原図ダウンロードサービス

東灘区

町名の頭文字をクリックすると、その位置にジャンプします。

町名 よみ 丁目 地番 街区(PDF) 備考
住吉本町 すみよしほんまち 1丁目 302-1~302-12 JR・阪急
住吉本町 すみよしほんまち 1丁目 303-1~303-12、304-1~304-11、307-1~307-23 7、8
住吉本町 すみよしほんまち 1丁目 305-1~305-11、306-1~306-9、322-1~322-18、323-1~323-21 5、6
住吉本町 すみよしほんまち 1丁目 313-1~313-8 105
住吉本町 すみよしほんまち 1丁目 314-1~314-3、315-1~315-18 107
住吉本町 すみよしほんまち 1丁目 316-1~316-18、317-1~317-23 106
住吉本町 すみよしほんまち 1丁目 318-1~318-9、319-1~319-8 108、109
住吉本町 すみよしほんまち 1丁目 320-1~320-18、321-1~321-3 110、111
住吉本町 すみよしほんまち 1丁目 324-1~324-16、324-18~324-20、324-23~324-37 4
住吉本町 すみよしほんまち 2丁目 307-1~307-20、307-22~307-23、307-25~307-26、308-1~308-9、309-1~309-23 28
住吉本町 すみよしほんまち 2丁目 310-1~310-44 27
住吉本町 すみよしほんまち 2丁目 311-1~311-22、312-1~312-15、313-1~313-20 25、26
住吉本町 すみよしほんまち 2丁目 314-1~314-13、315-1~315-12、316-1~316-30、317-1~317-18 23、24
住吉本町 すみよしほんまち 2丁目 318-1~318-10、319-1~319-40 18
住吉本町 すみよしほんまち 2丁目 320-1~320-15、320-17~320-19、320-21、321-1~321-7 15
住吉本町 すみよしほんまち 2丁目 322-1~322-41、323-1~323-17 19
住吉本町 すみよしほんまち 2丁目 324-1~324-54 20
住吉本町 すみよしほんまち 2丁目 325-1~325-11 16
住吉本町 すみよしほんまち 2丁目 326-1~326-23、327-1~327-4、328-1~328-17 21、22
住吉本町 すみよしほんまち 2丁目 329-1~329-2 17
住吉本町 すみよしほんまち 3丁目 301-1~301-3 103
住吉本町 すみよしほんまち 3丁目 302-1~302-12 101
住吉本町 すみよしほんまち 3丁目 302-13~302-21 JR・阪急
住吉本町 すみよしほんまち 3丁目 303-1~303-14 102
住吉本町 すみよしほんまち 3丁目 304-1~304-18 104
住吉本町 すみよしほんまち 3丁目 305-1~305-17 3
住吉本町 すみよしほんまち 3丁目 306-1~306-23 1
住吉本町 すみよしほんまち 3丁目 307-1~307-20 2
住吉本町 すみよしほんまち 3丁目 308-1~308-9 9
住吉本町 すみよしほんまち 3丁目 309-1~309-5 10
住吉本町 すみよしほんまち 3丁目 310-1~310-20 11
住吉本町 すみよしほんまち 3丁目 311-1~311-20 12
住吉本町 すみよしほんまち 3丁目 312-1~312-16 13
住吉本町 すみよしほんまち 3丁目 313-1~313-17 14
住吉本町 すみよしほんまち 3丁目 314-1~314-4、315-1~315-20 29
御影 みかげ 1丁目 301-1~301-2、302-1~302-3、320-1 JR・阪急
御影 みかげ 1丁目 303-1~303-17、308-1~308-37、1102、1103 34、35
御影 みかげ 1丁目 304-1~304-20、305-1~305-16 21
御影 みかげ 1丁目 306-1~306-7、306-9~306-10、307-1~307-28 19、20
御影 みかげ 1丁目 309-1~309-10、310-1~310-13、311-1~311-15 32、33
御影 みかげ 1丁目 312-1~312-16、313-1~313-48 18
御影 みかげ 1丁目 314-1~314-31 31
御影 みかげ 1丁目 315-1~315-14、316-1~316-20 46
御影 みかげ 1丁目 317-1~317-22、318-1~318-13、319-1~319-10 47
御影 みかげ 1丁目 322-1~322-14、323-1 55
御影 みかげ 2丁目 301-1~301-5、1002 JR・阪急
御影 みかげ 2丁目 302-1~302-6、302-8~302-22 58
御影 みかげ 2丁目 303-1~303-8、304-1~304-3、305-1、305-3~305-11、306-1~306-8 1、2、3、4
御影 みかげ 2丁目 307-1~307-4、308-1~308-22 5
御影 みかげ 2丁目 309-1~309-14 6
御影 みかげ 2丁目 310-1~310-10、310-12、310-14~310-21 17
御影 みかげ 2丁目 311-1~311-11、312-1~312-31 16
御影 みかげ 2丁目 313-1~313-18 15
御影 みかげ 2丁目 314-1~314-12、319-1~319-19 9、12
御影 みかげ 2丁目 315-1~315-15、316-1~316-13、316-15~316-18 13、14
御影 みかげ 2丁目 317-1~317-7、318-1~318-9、320-1~320-18、321-1~321-2 10、11
御影 みかげ 2丁目 322-1~322-13、323-1~323-7、324-1~324-14、325-1~325-9 22、23、24、25
御影 みかげ 2丁目 326-1~326-32、327-1~327-15、328-1~328-4 26、27
御影 みかげ 2丁目 329-1~329-8、333-1~333-14 28
御影 みかげ 2丁目 330-1~330-27、331-1~331-6、332-1~332-38 29
御影 みかげ 2丁目 334-1~334-7、334-9~334-27 30
御影 みかげ 3丁目 301-1~301-15、301-17~301-20 45
御影 みかげ 3丁目 302-1~302-18、303-1 54
御影 みかげ 3丁目 304-1、305-1~305-17、306-1~306-17、307-1~307-14 53
御影 みかげ 3丁目 308-1~308-53、308-55~308-56、309-1~309-6 52
御影 みかげ 3丁目 310-1、310-3~310-8、310-12~310-16、311-1~311-25 43、44
御影 みかげ 3丁目 312-1~312-24 42
御影 みかげ 3丁目 313-1~313-7、314-1~314-27、320-1~320-15、321-1~321-12 39、40、41
御影 みかげ 3丁目 315-1~315-16、318-1~318-15、319-1~319-10 49、50
御影 みかげ 3丁目 316-1~316-10、317-1~317-16、317-18~317-56 51
御影 みかげ 3丁目 322-1~322-10、323-1~323-5、324-1~324-23、325-1~325-4 36、37、38
御影郡家 みかげぐんげ 1丁目 301-1~301-3、302-1、335-1 JR・阪急
御影郡家 みかげぐんげ 1丁目 303-1~303-16、304-1~304-21 43
御影郡家 みかげぐんげ 1丁目 305-1~305-16 42
御影郡家 みかげぐんげ 1丁目 306-1~306-16、307-1~307-14、308-1~308-27、309-1~309-11 36、37、38
御影郡家 みかげぐんげ 1丁目 310-1~310-20、316-1~316-11 39、40
御影郡家 みかげぐんげ 1丁目 311-1~311-13、312-1 41
御影郡家 みかげぐんげ 1丁目 314-1~314-5、315-1~315-12、321-1~321-17、322-1~322-9 53
御影郡家 みかげぐんげ 1丁目 317-1~317-14、318-1~318-15、319-1~319-16 34、35
御影郡家 みかげぐんげ 1丁目 320-1~320-33 33
御影郡家 みかげぐんげ 1丁目 323-1~323-10 54
御影郡家 みかげぐんげ 1丁目 324-1~324-2、324-4~324-9、325-1~325-9、326-1~326-13、327-1、328-1~328-27 7
御影郡家 みかげぐんげ 1丁目 334-1~334-6 8
御影郡家 みかげぐんげ 2丁目 301-1~301-28、302-1~302-13 31、32
御影郡家 みかげぐんげ 2丁目 303-1~303-20、304-1~304-5、304-7~304-23 51
御影郡家 みかげぐんげ 2丁目 305-1~305-12 52
御影郡家 みかげぐんげ 2丁目 306-1~306-39 50
御影郡家 みかげぐんげ 2丁目 307-1~307-33 49
御影郡家 みかげぐんげ 2丁目 308-1~308-25、309-1~309-12、310-1~310-7 57
御影郡家 みかげぐんげ 2丁目 311-1~311-4 30
御影郡家 みかげぐんげ 2丁目 312-1~312-5 55
御影郡家 みかげぐんげ 2丁目 312-6 JR・阪急
御影郡家 みかげぐんげ 2丁目 313-1~313-17、314-1~314-7、315-1~315-20 45、56
御影郡家 みかげぐんげ 2丁目 316-1~316-10、317-1~317-10、317-12~317-18 46
御影郡家 みかげぐんげ 2丁目 318-1~318-16、319-1~319-17 47、48
本山中町 もとやまなかまち 1丁目 500~517 7
本山中町 もとやまなかまち 1丁目 518~529、627 8
本山中町 もとやまなかまち 1丁目 530~547 9
本山中町 もとやまなかまち 1丁目 548~578 10 10[02]
本山中町 もとやまなかまち 1丁目 579~606 11 11[02]
本山中町 もとやまなかまち 1丁目 607~626 12
森南町 もりみなみまち 1丁目 400~420、763 1
森南町 もりみなみまち 1丁目 421~442 5
森南町 もりみなみまち 1丁目 443~460 4
森南町 もりみなみまち 1丁目 461~478 3
森南町 もりみなみまち 1丁目 479~488 8
森南町 もりみなみまち 1丁目 489~513 13
森南町 もりみなみまち 1丁目 514~539 14 14[02]
森南町 もりみなみまち 1丁目 540~548 9
森南町 もりみなみまち 1丁目 549~556、764 10-1
森南町 もりみなみまち 1丁目 557~578 10-2
森南町 もりみなみまち 1丁目 579~597 15
森南町 もりみなみまち 1丁目 598~617 16
森南町 もりみなみまち 1丁目 618~628 17
森南町 もりみなみまち 1丁目 629~639 12
森南町 もりみなみまち 1丁目 640~665 11 11[02]
森南町 もりみなみまち 1丁目 666~683、684-1~684-2、685、765 7-2 7-2[02]
森南町 もりみなみまち 1丁目 686~722 7-1 7-1[02]
森南町 もりみなみまち 1丁目 723~734 6-2
森南町 もりみなみまち 1丁目 735~742 6-1
森南町 もりみなみまち 1丁目 743~762、766 2
森南町 もりみなみまち 2丁目 500~528 1 ※基準点網図
森南町 もりみなみまち 2丁目 529~550、551-1~551-2、552~573、760~761 6
森南町 もりみなみまち 2丁目 574~605 7
森南町 もりみなみまち 2丁目 606~633 2
森南町 もりみなみまち 2丁目 634~655 3
森南町 もりみなみまち 2丁目 656~681 8
森南町 もりみなみまち 2丁目 682~709 9
森南町 もりみなみまち 2丁目 710~713、714-1~714-2、715~723 4
森南町 もりみなみまち 2丁目 724~740 10
森南町 もりみなみまち 2丁目 741~758 11
森南町 もりみなみまち 3丁目 500~544 1 1[02]
森南町 もりみなみまち 3丁目 545、547~575、663 2
森南町 もりみなみまち 3丁目 576~602 3 3[02]
森南町 もりみなみまち 3丁目 603~628 4
森南町 もりみなみまち 3丁目 629~643 5
森南町 もりみなみまち 3丁目 644~649 6-1
森南町 もりみなみまち 3丁目 650~662 6-2