換地図兼確定図等ダウンロードサービス

座標値(面積計算書)ダウンロードサービス

長田区

町名の頭文字をクリックすると、その位置にジャンプします。

町名 よみ 丁目 地番 街区(PDF) 備考
一番町 いちばんちょう 1丁目 1、2-1~2-2、3~4
一番町 いちばんちょう 2丁目 1~11
一番町 いちばんちょう 3丁目 1
一番町 いちばんちょう 4丁目 1、2-1~2-2、3、4-1~4-2、5
一番町 いちばんちょう 5丁目 1~9
腕塚町 うでづかちょう 1丁目 1~3、4-1~4-2、5~30、31-1~31-3、32~33、34-1~34-2、35~37 32
腕塚町 うでづかちょう 7丁目 6~49 58
腕塚町 うでづかちょう 8丁目 10~17、18-1~18-4、19~37 59
腕塚町 うでづかちょう 9丁目 11~60 60
腕塚町 うでづかちょう 10丁目 1~8 22-3
腕塚町 うでづかちょう 10丁目 9~20 22-4
腕塚町 うでづかちょう 10丁目 21~29 22-5
腕塚町 うでづかちょう 10丁目 30~41 22-1
腕塚町 うでづかちょう 10丁目 42~48 22-2
梅ヶ香町 うめがかちょう 2丁目 23~26、27-1~27-2、28~29、30-1~30-2 55-2
梅ヶ香町 うめがかちょう 2丁目 31~39 55-1
梅ヶ香町 うめがかちょう 2丁目 40~49 24
梅ヶ香町 うめがかちょう 2丁目 50~60 61-3
梅ヶ香町 うめがかちょう 2丁目 61~70 61-2
梅ヶ香町 うめがかちょう 2丁目 71~76、77-1~77-2、78~80 61-1
梅ヶ香町 うめがかちょう 2丁目 81、82-1~82-2、83 60
大谷町 おおたにちょう 1丁目 37 43
大橋町 おおはしちょう 8丁目 1-1~1-2、2 19-3
大橋町 おおはしちょう 8丁目 3~9 19-4
大橋町 おおはしちょう 8丁目 10 19-1
大橋町 おおはしちょう 8丁目 11~17 19-2
大橋町 おおはしちょう 9丁目 1~2 20-1
大橋町 おおはしちょう 9丁目 3~11 20-2
大橋町 おおはしちょう 9丁目 12~15 20-5
大橋町 おおはしちょう 9丁目 16~22 20-6
大橋町 おおはしちょう 9丁目 23~30 20-8
大橋町 おおはしちょう 9丁目 31~36 20-7
大橋町 おおはしちょう 9丁目 37~46 20-3
大橋町 おおはしちょう 9丁目 47~54 20-4
大橋町 おおはしちょう 10丁目 100~130 36 ※基準点網図・座標リスト
大橋町 おおはしちょう 10丁目 131~135 37
大橋町 おおはしちょう 10丁目 136~141 38
大道通 おおみちどおり 1丁目 1-1~1-2、2-1~2-2、3、4-1~4-3、5~9、10-1~10-2、11~13 1
大道通 おおみちどおり 1丁目 14~17 0
大道通 おおみちどおり 2丁目 1-1~1-5、2~11 2
大道通 おおみちどおり 2丁目 12~19 35-1
大道通 おおみちどおり 2丁目 20、21-1~21-2、22~26 35-2
大道通 おおみちどおり 3丁目 1~11 38-1
大道通 おおみちどおり 3丁目 12~13、14-1~14-2、15~33 36
大道通 おおみちどおり 4丁目 1-1~1-2 37
大道通 おおみちどおり 4丁目 101-1~101-7 1-6
大道通 おおみちどおり 4丁目 102-1~102-6 1-7
大道通 おおみちどおり 4丁目 103-1~103-11 1-5
大道通 おおみちどおり 5丁目 101-1~101-28、103 2-3
御屋敷通 おやしきどおり 1丁目 101-1~101-18 3-1
御屋敷通 おやしきどおり 1丁目 102-1~102-12 3-2
御屋敷通 おやしきどおり 1丁目 103-1~103-21 3-3
御屋敷通 おやしきどおり 2丁目 101-1~101-15 4-1
御屋敷通 おやしきどおり 2丁目 102-1~102-14 4-2
御屋敷通 おやしきどおり 2丁目 103-1~103-14 4-3
御屋敷通 おやしきどおり 2丁目 104-1~104-17 4-4
御屋敷通 おやしきどおり 2丁目 105-1~105-9 4-5
御屋敷通 おやしきどおり 2丁目 106-1~106-2 4-7
御屋敷通 おやしきどおり 2丁目 107-1~107-8 4-6
御屋敷通 おやしきどおり 3丁目 101-1~101-10 5-1
御屋敷通 おやしきどおり 4丁目 101-1~101-8 6-1
御屋敷通 おやしきどおり 4丁目 102-1~102-12 6-2
御屋敷通 おやしきどおり 4丁目 103-1~103-9 6-3
御屋敷通 おやしきどおり 4丁目 104-1~104-22 6-4
御屋敷通 おやしきどおり 5丁目 101-1~101-12 7-1
御屋敷通 おやしきどおり 5丁目 102-1~102-17 7-2
御屋敷通 おやしきどおり 5丁目 103-1~103-13、111 7-3
御屋敷通 おやしきどおり 5丁目 104-1~104-18 7-4
御屋敷通 おやしきどおり 6丁目 101-1~101-21 8-1
御屋敷通 おやしきどおり 6丁目 102-1~102-23 8-2
御屋敷通 おやしきどおり 6丁目 103-1~103-20 8-3
御屋敷通 おやしきどおり 6丁目 104-1~104-27 8-4
海運町 かいうんちょう 2丁目 100~116 12 ※基準点網図・座標リスト
海運町 かいうんちょう 2丁目 117~128 14
海運町 かいうんちょう 2丁目 129~142 13
海運町 かいうんちょう 2丁目 143~160 11
海運町 かいうんちょう 2丁目 161~194 10
海運町 かいうんちょう 3丁目 100~115 31
海運町 かいうんちょう 3丁目 116~129 32
海運町 かいうんちょう 3丁目 130~133 35
海運町 かいうんちょう 3丁目 134~147 34
海運町 かいうんちょう 3丁目 148~158 33
海運町 かいうんちょう 3丁目 159~166 29
海運町 かいうんちょう 3丁目 167~174 30
海運町 かいうんちょう 4丁目 1 31-3
海運町 かいうんちょう 4丁目 2、3-1~3-2、4 31-2
海運町 かいうんちょう 4丁目 5~7 31-1
海運町 かいうんちょう 5丁目 1、2-1~2-2、3~17、18-1~18-2、19~20 32
海運町 かいうんちょう 6丁目 1~15 33
海運町 かいうんちょう 7丁目 1~20 34-2
海運町 かいうんちょう 7丁目 21~24、25-1~25-2、26、27-1~27-2、28~31、32-1~32-2、33~58、59-1~59-2、60~62 34-4
海運町 かいうんちょう 7丁目 63~64 34-3
海運町 かいうんちょう 7丁目 65~66 34-1
海運町 かいうんちょう 8丁目 36~42、43-1~43-2、44~49 36
海運町 かいうんちょう 8丁目 50~57、58-1~58-2、59~67、68-1~68-2、69~76、77-1~77-3、78~82、83-1~83-2、84-1~84-2、85 35
神楽町 かぐらちょう 1丁目 2-1~2-2、3~5、6-1~6-2、7~20、21-1~21-2、22~26、27-1~27-2 18
神楽町 かぐらちょう 1丁目 28~29、30-1~30-2 13
神楽町 かぐらちょう 2丁目 2、3-1~3-4、4-1~4-2、5~13 19
神楽町 かぐらちょう 2丁目 14~22、23-1~23-2、24~26 14
神楽町 かぐらちょう 3丁目 101-1~101-18 21-1
神楽町 かぐらちょう 3丁目 102-1~102-16 21-2
神楽町 かぐらちょう 3丁目 103-1~103-29 21-5
神楽町 かぐらちょう 3丁目 104 21-6
神楽町 かぐらちょう 3丁目 105-1~105-9 21-8
神楽町 かぐらちょう 3丁目 106-1~106-15 21-7
神楽町 かぐらちょう 3丁目 107-1~107-18 21-3
神楽町 かぐらちょう 3丁目 108-1~108-17 21-4
神楽町 かぐらちょう 4丁目 101-1~101-16 22-1
神楽町 かぐらちょう 4丁目 102-1~102-9 22-2
神楽町 かぐらちょう 4丁目 103-1~103-12 22-3
神楽町 かぐらちょう 4丁目 104-1~104-27 22-4
神楽町 かぐらちょう 4丁目 105-1~105-18 22-5
神楽町 かぐらちょう 4丁目 106-1~106-11 22-6
神楽町 かぐらちょう 5丁目 101-1~101-5 23-1
神楽町 かぐらちょう 5丁目 102-1~102-8 23-3
神楽町 かぐらちょう 5丁目 103-1~103-14 23-2
神楽町 かぐらちょう 6丁目 101-1~101-7 24-7
神楽町 かぐらちょう 6丁目 102-1~102-4 24-1
神楽町 かぐらちょう 6丁目 103-1~103-4 24-2
神楽町 かぐらちょう 6丁目 104-1~104-5、115 24-3
神楽町 かぐらちょう 6丁目 105-1~105-20 24-4
神楽町 かぐらちょう 6丁目 106-1~106-8 24-5
神楽町 かぐらちょう 6丁目 107-1~107-7 24-6
苅藻通 かるもどおり 1丁目 1~22 23
苅藻通 かるもどおり 1丁目 23~42 20
苅藻通 かるもどおり 1丁目 43~68 13
苅藻通 かるもどおり 2丁目 45~76、77-1~77-4、78~87、88-1~88-8 33-1
苅藻通 かるもどおり 2丁目 89~103、104-1~104-3、105~107 33-2
苅藻通 かるもどおり 2丁目 108~120 34
苅藻通 かるもどおり 6丁目 1~44 48
苅藻通 かるもどおり 6丁目 45~46 46
苅藻通 かるもどおり 6丁目 47~48 58
苅藻通 かるもどおり 6丁目 49~60 45
苅藻通 かるもどおり 6丁目 61~85 44
苅藻通 かるもどおり 7丁目 1~2 54
苅藻通 かるもどおり 7丁目 3、4-1~4-2、5~10、13~15、17 63
苅藻通 かるもどおり 7丁目 18~40 51-2
苅藻通 かるもどおり 7丁目 41~61、62-1、62-3~62-4、63-1~63-3、64-1~64-3、65~67 51-1
川西通 かわにしどおり 1丁目 1~2、3-1~3-2、4、5-1~5-2、6~10 4
川西通 かわにしどおり 2丁目 1-1~1-4、2~12、13-1~13-2、14~19 5
川西通 かわにしどおり 2丁目 20~25 2
川西通 かわにしどおり 3丁目 1~8、9-1~9-2、10、11-1~11-2、12~17 6-2
川西通 かわにしどおり 3丁目 18~37 6-4
川西通 かわにしどおり 3丁目 38~54 6-3
川西通 かわにしどおり 3丁目 55~56 38-2
川西通 かわにしどおり 3丁目 57-1~57-4、58~63 38-1
川西通 かわにしどおり 3丁目 64-1~64-2、65~68 6-1
川西通 かわにしどおり 4丁目 101-1~101-24 9-1
川西通 かわにしどおり 4丁目 102-1~102-13 9-2
川西通 かわにしどおり 4丁目 103-1~103-14 1-4
川西通 かわにしどおり 4丁目 104-1~104-7 1-3
川西通 かわにしどおり 4丁目 105-1~105-4 1-1
川西通 かわにしどおり 4丁目 106-1~106-20 9-6
川西通 かわにしどおり 4丁目 107-1~107-15 9-3
川西通 かわにしどおり 4丁目 108-1~108-14 9-4
川西通 かわにしどおり 4丁目 109-1~109-16 9-5
川西通 かわにしどおり 4丁目 110-1~110-10 1-2
川西通 かわにしどおり 5丁目 101-1~101-7 10-1
川西通 かわにしどおり 5丁目 102-1~102-23 10-2
川西通 かわにしどおり 5丁目 103-1~103-7 2-3
川西通 かわにしどおり 5丁目 104-1~104-18 2-1
川西通 かわにしどおり 5丁目 105-1~105-23 10-3
川西通 かわにしどおり 5丁目 107-1~107-9 10-4
北町 きたまち 1丁目 1~3、4-1~4-2、5~9、10-1~10-4、11~12、13-1~13-3、14~19、20-1~20-2、21~22
北町 きたまち 1丁目 23~30、31-1~31-2、32~38、40、41-1~41-2、42~46 ウ_01
北町 きたまち 1丁目 39 ウ_02
北町 きたまち 1丁目 47~50 ム-1
北町 きたまち 1丁目 51~54 ム-2
北町 きたまち 2丁目 1~5、6-1~6-2、7~37
北町 きたまち 2丁目 38-1~38-2、39~51、52-1~52-2、53~64
北町 きたまち 3丁目 3~6
北町 きたまち 3丁目 201 22(201)
久保町 くぼちょう 10丁目 1~16 23-2
久保町 くぼちょう 10丁目 17~25、26-1~26-2、27~35 23-4
久保町 くぼちょう 10丁目 36~56 23-3
久保町 くぼちょう 10丁目 57-1~57-2、58、59-1~59-2、60~72 23-1
五番町 ごばんちょう 8丁目 3~10 マ-1
五番町 ごばんちょう 8丁目 12-1~12-2、13~23、26 マ-2
駒ヶ林町 こまがばやしちょう 6丁目 1~13、14-1~14-2、15 57-1
駒ヶ林町 こまがばやしちょう 6丁目 16~20 57-2
駒ヶ林町 こまがばやしちょう 6丁目 21、22-1~22-2、23~24 56-8
駒ヶ林町 こまがばやしちょう 6丁目 25~27 56-5
駒ヶ林町 こまがばやしちょう 6丁目 28~33 56-3
駒ヶ林町 こまがばやしちょう 6丁目 34-1~34-2、35-1~35-7、36~37、38-1~38-2、39 56-1
駒ヶ林町 こまがばやしちょう 6丁目 40~44 56-2
駒ヶ林町 こまがばやしちょう 6丁目 45~46、47-1~47-3、48 56-4
駒ヶ林町 こまがばやしちょう 6丁目 49 56-9
駒ヶ林町 こまがばやしちょう 6丁目 50~53 56-6
駒ヶ林町 こまがばやしちょう 6丁目 54~62 56-7
駒ヶ林南町 こまがばやしみなみちょう 37-1~37-9、38~41、42-1~42-2、43~44 49
駒ヶ林南町 こまがばやしみなみちょう 45~46 55
三番町 さんばんちょう 5丁目 1~13、14-1~14-5、15~16
菅原通 すがはらどおり 1丁目 1、2-1~2-2
菅原通 すがはらどおり 1丁目 3~6、9~10、13~21 チ-2
菅原通 すがはらどおり 1丁目 22~65 チ-1
菅原通 すがはらどおり 1丁目 66~70、71-1~71-2、72-1~72-2、73~74
菅原通 すがはらどおり 2丁目 1~6、10、13~18
菅原通 すがはらどおり 2丁目 19~102
菅原通 すがはらどおり 2丁目 103~104、105-1~105-2、106-1~106-5、107~125
菅原通 すがはらどおり 3丁目 13~17
菅原通 すがはらどおり 3丁目 201-1~201-5 25 ※基準点網図・座標リスト
菅原通 すがはらどおり 3丁目 202-1~202-11 24
菅原通 すがはらどおり 3丁目 203-1~203-19 22
菅原通 すがはらどおり 3丁目 204-1~204-11 23
菅原通 すがはらどおり 3丁目 205-1~205-5 27
菅原通 すがはらどおり 3丁目 206-1 26
菅原通 すがはらどおり 3丁目 207-1~207-3 28
菅原通 すがはらどおり 3丁目 208-1~208-12 21
菅原通 すがはらどおり 4丁目 21~27、28-1~28-2、29~42
菅原通 すがはらどおり 4丁目 201-1~201-22 17 ※基準点網図・座標リスト
菅原通 すがはらどおり 4丁目 202-1~202-16 16
菅原通 すがはらどおり 4丁目 203-1~203-6 18
菅原通 すがはらどおり 4丁目 204-1~204-21 19
菅原通 すがはらどおり 4丁目 205-1~205-17 20
菅原通 すがはらどおり 4丁目 206-1~206-14 15
菅原通 すがはらどおり 5丁目 2~17、18-1~18-2、19~42
菅原通 すがはらどおり 5丁目 43-1~43-3、44~61
菅原通 すがはらどおり 6丁目 2~13
菅原通 すがはらどおり 6丁目 14~27
菅原通 すがはらどおり 7丁目 2~3、4-1~4-3、5~9、10-1~10-2、11、12-1~12-3、13~15
菅原通 すがはらどおり 7丁目 16-1~16-2、17-1~17-2、18~36、37-1~37-3、38、39-1~39-3、40 シ-1
菅原通 すがはらどおり 7丁目 41~49、50-1~50-2、51~52、53-1~53-2、54、55-1~55-2、56~74 シ-2
戸崎通 とざきどおり 3丁目 101-1~101-17 1-2
戸崎通 とざきどおり 3丁目 102 1-4
戸崎通 とざきどおり 3丁目 103-1~103-13 1-5
戸崎通 とざきどおり 3丁目 104-1~104-31 1-1
長楽町 ながらちょう 2丁目 1~37、38-1~38-2、39~49、50-1~50-4、51~59 43
長楽町 ながらちょう 3丁目 1~60 44-5
長楽町 ながらちょう 3丁目 61~68 44-4
長楽町 ながらちょう 3丁目 69~85 44-3
長楽町 ながらちょう 3丁目 86~101 44-2
長楽町 ながらちょう 3丁目 102 44-1
長楽町 ながらちょう 4丁目 1~6 45-4
長楽町 ながらちょう 4丁目 7-1~7-2、8~9、10-1~10-3、11~44 45-1
長楽町 ながらちょう 4丁目 45~55 45-2
長楽町 ながらちょう 4丁目 56~60 45-3
長楽町 ながらちょう 5丁目 1~2 46-2
長楽町 ながらちょう 5丁目 3~8 46-3
長楽町 ながらちょう 5丁目 9~19 46-4
長楽町 ながらちょう 5丁目 20~31、32-1~32-2、33~34 46-5
長楽町 ながらちょう 5丁目 35~37 46-1
長楽町 ながらちょう 6丁目 1~7、8-1~8-6、9~10、11-1~11-2、12-1~12-2、13~16、17-1~17-2、18 47-1
長楽町 ながらちょう 6丁目 19、20-1~20-2、21-1~21-2、22~23 47-3
長楽町 ながらちょう 6丁目 24~39 47-2
長楽町 ながらちょう 7丁目 1-1~1-2、2~10 48
浪松町 なみまつちょう 2丁目 1~3、4-1~4-2、5~24 50
浪松町 なみまつちょう 3丁目 1~10 51
浪松町 なみまつちょう 4丁目 1~2 52
浪松町 なみまつちょう 5丁目 1~9 53-2
浪松町 なみまつちょう 5丁目 10~17 53-1
浪松町 なみまつちょう 6丁目 1、2-1~2-2、3 54
西尻池町 にししりいけちょう 1丁目 1、2-1~2-3、3~8、9-1~9-2、10~12、13-1~13-2、14~15、16-1~16-2、17~23 23
西尻池町 にししりいけちょう 1丁目 24、25-1~25-3、26、27-1~27-2、28~49 24
西尻池町 にししりいけちょう 2丁目 1~10 27
西尻池町 にししりいけちょう 2丁目 11~15、16-1~16-2、17-1~17-3、18~22、23-1~23-2、24~27、28-1~28-2、29~33 28
西尻池町 にししりいけちょう 2丁目 34~38、39-1~39-3、40-1~40-2、41、42-1~42-2、43-1~43-2、44-1~44-3、45~56 26
西尻池町 にししりいけちょう 2丁目 57~60、61-1~61-2、62~91 25
西尻池町 にししりいけちょう 3丁目 1-1~1-2、2~4 31-2
西尻池町 にししりいけちょう 3丁目 5~25、26-1~26-2、27~32、33-1~33-2、34~35 31-1
西代通 にしだいどおり 4丁目 101-1~101-12 2-3
西代通 にしだいどおり 4丁目 102-1~102-11 2-4
西代通 にしだいどおり 4丁目 103-1~103-20 2-5
西代通 にしだいどおり 4丁目 104-1~104-16 2-6
西代通 にしだいどおり 4丁目 105-1~105-21 2-7
西代通 にしだいどおり 4丁目 106-1~106-11 2-1
西代通 にしだいどおり 4丁目 107-1~107-20 2-2
二番町 にばんちょう 1丁目 1-1~1-6、2~3、4-1~4-2、5~11、12-1~12-2、13~16
二番町 にばんちょう 1丁目 17~25、26-1~26-2、27~80
二番町 にばんちょう 2丁目 1~3
二番町 にばんちょう 3丁目 1~12
二番町 にばんちょう 4丁目 1-1~1-2、2-1~2-2、3-1~3-2、4~9、10-1~10-2、11~16、17-1~17-2、18~50、51-1~51-2、52~59
野田町 のだちょう 4丁目 100~110 40 ※基準点網図・座標リスト
野田町 のだちょう 4丁目 111~121 42
野田町 のだちょう 4丁目 122~130 44
野田町 のだちょう 4丁目 131~139 46
野田町 のだちょう 4丁目 140~142 45
野田町 のだちょう 4丁目 143 43
野田町 のだちょう 4丁目 144~155 41
野田町 のだちょう 4丁目 156~176 39
野田町 のだちょう 5丁目 1~8、9-1~9-2 26
野田町 のだちょう 6丁目 1~6、7-1~7-2、8~11 27
野田町 のだちょう 7丁目 1~21 28-2
野田町 のだちょう 7丁目 22~35 28-5
野田町 のだちょう 7丁目 36~40 28-4
野田町 のだちょう 7丁目 41~47、48-1~48-2、49~50、51-1~51-5、52~57、58-1~58-2、59~61、62-1~62-2、63 28-3
野田町 のだちょう 7丁目 64-1~64-2、65-1~65-3、66~68 28-1
野田町 のだちょう 8丁目 1~25、26-1~26-2、27~39 29-1
野田町 のだちょう 8丁目 40~45、46-1~46-2、47~63 29-2
野田町 のだちょう 9丁目 21~44 30-1
野田町 のだちょう 9丁目 45-1~45-2、46~48 30-2
蓮池町 はすいけちょう 4~8、9-1~9-2 37
蓮池町 はすいけちょう 10~17 43
蓮宮通 はすみやどおり 1丁目 9~10、11-1~11-2、12~25 30
浜添通 はまぞえどおり 5丁目 1~27 47
浜添通 はまぞえどおり 5丁目 28~51 43
浜添通 はまぞえどおり 6丁目 1~4、5-1~5-2、6~38、39-1~39-2、40 50
浜添通 はまぞえどおり 7丁目 1 53
東尻池町 ひがししりいけちょう 1丁目 1~23 8-2
東尻池町 ひがししりいけちょう 1丁目 24~32、33-1~33-2、34、35-1~35-5、36、37-1~37-2、38~41 8-1
東尻池町 ひがししりいけちょう 1丁目 42~46、47-1~47-3、48~57 9-2
東尻池町 ひがししりいけちょう 1丁目 58~64 9-1
東尻池町 ひがししりいけちょう 1丁目 65~68、69-1~69-2、70~71、72-1~72-3 6-2
東尻池町 ひがししりいけちょう 1丁目 73-1~73-3、74~87 6-1
東尻池町 ひがししりいけちょう 1丁目 88 3
東尻池町 ひがししりいけちょう 1丁目 89~104 7
東尻池町 ひがししりいけちょう 1丁目 105~123 2-2
東尻池町 ひがししりいけちょう 1丁目 124~126 2-1
東尻池町 ひがししりいけちょう 1丁目 128~134 1
東尻池町 ひがししりいけちょう 1丁目 135~151 5-2
東尻池町 ひがししりいけちょう 1丁目 152~166 5-1
東尻池町 ひがししりいけちょう 2丁目 1~38 14-2
東尻池町 ひがししりいけちょう 2丁目 39~45、46-1~46-2、47~50 14-1
東尻池町 ひがししりいけちょう 2丁目 51~59 15-3
東尻池町 ひがししりいけちょう 2丁目 60~70、71-1~71-3、72 15-2
東尻池町 ひがししりいけちょう 2丁目 73~77、78-1~78-3、79~88 15-1
東尻池町 ひがししりいけちょう 2丁目 89~94 57
東尻池町 ひがししりいけちょう 2丁目 95~117 16
東尻池町 ひがししりいけちょう 2丁目 118~122、123-1~123-4、124~135 17
東尻池町 ひがししりいけちょう 2丁目 136~146、147-1~147-2、148~151 21
東尻池町 ひがししりいけちょう 2丁目 152-1~152-2、153~158 18
東尻池町 ひがししりいけちょう 2丁目 159~186 11
東尻池町 ひがししりいけちょう 2丁目 187~198 10-1
東尻池町 ひがししりいけちょう 2丁目 199~212 10-2
東尻池町 ひがししりいけちょう 3丁目 1~22、23-1~23-2、24~25 25
東尻池町 ひがししりいけちょう 3丁目 26、27-1~27-8、28~52、54~63、64-1~64-2、65~74 26
東尻池町 ひがししりいけちょう 3丁目 75~91 27-1
東尻池町 ひがししりいけちょう 3丁目 92~95 27-2
東尻池町 ひがししりいけちょう 3丁目 96~108 28
東尻池町 ひがししりいけちょう 8丁目 1~29、57~64 42南
東尻池町 ひがししりいけちょう 8丁目 30~31、32-1~32-2、33~56 42北
東尻池町 ひがししりいけちょう 9丁目 1~20、21-1~21-2、22~48 49
東尻池町 ひがししりいけちょう 10丁目 1 52
日吉町 ひよしちょう 3丁目 5~8、9-1~9-2、10~17、18-1~18-2、19~27 12
日吉町 ひよしちょう 4丁目 5、6-1~6-2、7-1~7-3、8-1~8-6、9、60~89 13-1
日吉町 ひよしちょう 4丁目 10~59 13-2
日吉町 ひよしちょう 5丁目 100~135 1 ※基準点網図・座標リスト
日吉町 ひよしちょう 5丁目 136~160 4
日吉町 ひよしちょう 5丁目 161~179 3
日吉町 ひよしちょう 5丁目 180~194 2
日吉町 ひよしちょう 6丁目 100~121 7
日吉町 ひよしちょう 6丁目 122~144 9
日吉町 ひよしちょう 6丁目 145~156 8
日吉町 ひよしちょう 6丁目 157~168 6
日吉町 ひよしちょう 6丁目 169~199 5
二葉町 ふたばちょう 10丁目 1-1~1-3、2~11、12-1~12-8、13~21、22-1~22-2 24-2
二葉町 ふたばちょう 10丁目 23~86、87-1~87-2 24-1
細田町 ほそだちょう 1丁目 1 8-3
細田町 ほそだちょう 1丁目 2~10、11-1~11-3、12~16 8-1
細田町 ほそだちょう 1丁目 17-1~17-2、18-1~18-5、19~29 8-2
細田町 ほそだちょう 2丁目 1~16 9-1
細田町 ほそだちょう 2丁目 17-1~17-2、18~27 9-2
細田町 ほそだちょう 3丁目 1、2-1~2-2、3~15 10-5
細田町 ほそだちょう 3丁目 16~67 10-4
細田町 ほそだちょう 3丁目 68 10-1
細田町 ほそだちょう 3丁目 69~70 10-2
細田町 ほそだちょう 3丁目 71~80 10-3
細田町 ほそだちょう 4丁目 101-1~101-18 17-1
細田町 ほそだちょう 5丁目 101-1~101-15 18-3
細田町 ほそだちょう 5丁目 102-1~102-7 18-1
細田町 ほそだちょう 5丁目 103-1~103-3 18-2
細田町 ほそだちょう 6丁目 101-1~101-20 19-1
細田町 ほそだちょう 7丁目 101-1~101-13 20-1
本庄町 ほんじょうちょう 3丁目 2~3、4-1~4-2、5~12 37-3
本庄町 ほんじょうちょう 3丁目 13~20 37-2
本庄町 ほんじょうちょう 3丁目 21~34 37-1
本庄町 ほんじょうちょう 4丁目 1~28 38-4
本庄町 ほんじょうちょう 4丁目 29~39 38-3
本庄町 ほんじょうちょう 4丁目 40~46、47-1~47-2、48~54 38-2
本庄町 ほんじょうちょう 4丁目 55~59 38-1
本庄町 ほんじょうちょう 5丁目 1~2、3-1~3-3、4-1~4-4、5~65、66-1~66-2、67~70 39
本庄町 ほんじょうちょう 6丁目 1~14、15-1~15-9、16~19、20-1~20-13、21~26、27-1~27-2、28~40 40
本庄町 ほんじょうちょう 7丁目 2~11 41-3
本庄町 ほんじょうちょう 7丁目 12-1~12-2、13~15、16-1~16-2、17~20、21-1~21-2、22~26、27-1~27-2 41-2
本庄町 ほんじょうちょう 7丁目 28~46 41-1
本庄町 ほんじょうちょう 8丁目 17~24 42-4
本庄町 ほんじょうちょう 8丁目 25~30 42-7
本庄町 ほんじょうちょう 8丁目 31~42 42-6
本庄町 ほんじょうちょう 8丁目 43~50 42-5
本庄町 ほんじょうちょう 8丁目 51~54 42-2
本庄町 ほんじょうちょう 8丁目 55~62 42-1
本庄町 ほんじょうちょう 8丁目 63~74、75-1~75-2、76~83 42-3
松野通 まつのどおり 1丁目 101 26-2
松野通 まつのどおり 1丁目 102-1~102-7 26-1
松野通 まつのどおり 1丁目 103-1~103-14 26-3
松野通 まつのどおり 1丁目 104-1~104-9 25-7
松野通 まつのどおり 1丁目 105-1~105-9 25-2
松野通 まつのどおり 1丁目 106-1~106-9 25-3
松野通 まつのどおり 1丁目 107-1~107-22 25-4
松野通 まつのどおり 1丁目 108-1~108-17 25-5
松野通 まつのどおり 1丁目 109-1~109-8 25-6
松野通 まつのどおり 1丁目 110-1~110-13 25-1
松野通 まつのどおり 1丁目 111-1~111-2 26-4
松野通 まつのどおり 1丁目 112-1~112-12 26-5
松野通 まつのどおり 2丁目 101-1~101-15 28-1
松野通 まつのどおり 2丁目 102-1~102-16 27-2
松野通 まつのどおり 2丁目 103-1~103-6 27-3
松野通 まつのどおり 2丁目 104-1~104-10 27-1
松野通 まつのどおり 2丁目 105-1~105-15 27-4
松野通 まつのどおり 3丁目 101-1~101-46 30-1
松野通 まつのどおり 3丁目 102-1~102-5、115 29-2
松野通 まつのどおり 3丁目 103-1~103-8 29-3
松野通 まつのどおり 3丁目 104-1~104-24 29-4
松野通 まつのどおり 3丁目 105-1~105-10 29-1
松野通 まつのどおり 4丁目 101-1~101-13 32-1
松野通 まつのどおり 4丁目 102-1~102-32 31-3
松野通 まつのどおり 4丁目 103-1~103-23 31-4
松野通 まつのどおり 4丁目 104-1~104-7 31-1
松野通 まつのどおり 4丁目 105-1~105-23 31-5
松野通 まつのどおり 4丁目 106-1~106-22、115 31-2
真野町 まのちょう 1~10、11-1~11-2、12~13、14-1~14-2、15~18 22
真野町 まのちょう 19~33 19
真野町 まのちょう 34-1~34-2、35-1~35-2、36~47、48-1~48-2 12
真野町 まのちょう 49~64 4-7
真野町 まのちょう 65~77 4-8
真野町 まのちょう 78~87 4-6
真野町 まのちょう 88~93 4-5
真野町 まのちょう 94~99 4-1
真野町 まのちょう 100 4-2
真野町 まのちょう 101~107、108-1~108-4 4-4
真野町 まのちょう 109~115 4-3
御蔵通 みくらどおり 1丁目 1~48、49-1~49-2、50-1~50-2、51~111
御蔵通 みくらどおり 2丁目 1~13
御蔵通 みくらどおり 3丁目 201-1~201-15 3 ※基準点網図・座標リスト
御蔵通 みくらどおり 3丁目 202-1~202-14 9
御蔵通 みくらどおり 3丁目 203-1~203-10 8
御蔵通 みくらどおり 3丁目 204-1~204-10 7
御蔵通 みくらどおり 3丁目 205-1~205-10 4
御蔵通 みくらどおり 3丁目 206-1~206-13 2
御蔵通 みくらどおり 3丁目 207-1~207-8 1
御蔵通 みくらどおり 3丁目 208-1~208-12 5
御蔵通 みくらどおり 3丁目 209 6
御蔵通 みくらどおり 4丁目 1、2-1~2-2
